快速制备色谱专家
双通道自动化快速制备色谱系统 W-Prep 2XY
• 独一无二的双通道设计,整合两套Al-580S于一体,节省空间与成本。
• 流速范围0-80mL/min。智能化软件可对两个通道分别独立控制,同时使用或单独使用,制备相同或不同样品,使用方式灵活。
• 双流路并行纯化、并行检测,双通道收集系统、双倍纯化能力,大大提高了实验效率。
• 可选择紫外检测器(254nm、190-380nm、190-600nm三种规格)、示差折光检测器(RI)、蒸发光散射检测器(ELSD)和质谱检测器(MS)。
优势特点
并联系统,工作效率加倍,分离效率大幅提升,洗脱位置可预测
技术参数
控制终端 | 笔记本或台式电脑 |
馏分收集器, 型号FR-260 | 2个试管架, X-Y 驱动, 收集模式有:时间模式/峰模式/峰斜率模式/手动模式 |
符合标准 | JIS and CE |
可选配件 | 外部喷嘴自动清洗系统、色谱柱排空系统、TLC薄层板扫描仪、ELSD蒸发光散射检测器、RI示差检测器、MS质谱检测器 |
试管架规格
适用于美国标准试管规格 | 适用于日本标准试管规格 | ||||||
货号. | 型号代码 | ******收集体积 (默认) | 试管规格 (mm) | 货号. | 型号代码 | ******收集体积 (默认) | 试管规格 (mm) |
WP13100 | A | 7ml | 13x100x60 pieces | WPI15150 | A | 15ml | 15x150x60 pieces |
WP15125 | A | 12ml | 15x125x60 pieces | WPI18180 | B | 30ml | 18x180x60 pieces |
WP16125 | A | 15ml | 16x125x60 pieces | WP24180 | C | 60ml | 24x180x30 pieces |
WP16150 | A | 16ml | 16x150x60 pieces | WP21180 | D | 42ml | 21x180x52 pieces |
WP18150 | B | 22ml | 18x150x60 pieces | WP30180 | E | 90ml | 30x180x27 pieces |
WP25150 | C | 45ml | 25x150x30 pieces | WP30200 | E | 100ml | 30x200x27 pieces |
WP25200 | C | 56ml | 25x200x30 pieces | ||||
WP20150 | D | 27ml | 20x150x52 pieces | ||||
WP30200 | E | 100ml | *30x200x27 pieces |
注:“*”为日本标准试管